Характеристики Лазерный оптоволоконный (Fiber) маркиратор Dikai DLF300
| Мощность лазера (Вт) | 30 |
|---|---|
| Длина волны (нм) | 1064 |
| Скорость печати, м/мин | 200, 200 |
| Тип лазера | FIBER , Оптоволоконный |
| Производитель | Dikai |
| Электропитание | 100-240 VAC, 750Вт |
| Срок службы излучателя, ч | 100000 |
| Размер рабочего поля, мм | 110*110, 70*70, 50*50, 140*140, 175*175, 210*210 |
| Обрабатываемые материалы | Бумага с полиэтиленом, Пленка на основе алюминия, Картон, Ламинированный картон, Пластик PVC, Пластик PP, Пластик PS, Пластик PA, Пластик XLPE, Пластик XLPVC, Алюминий, Медь, Нержавеющая сталь, Титановые сплавы, Алюминиево-магниевый сплав, Оцинкованная сталь, Хромированная сталь, Луженая сталь, Полиэтилен, Пластик , Металл |
| Высота символа минимум, мм | 0,8 |
| Интерфейс подключения | RS-232, Ethernet, USB |
| Область печати, мм | 63, 100, 163, 210, 254, 330 |
| Тип датчика | NPN/PNP/24V |
| Размер экрана, дюйм | 10,1 |
| Скорость сканирования | ≤8000 мм/с |
| Тип штрихкода | Code39, Code25, Code128, EAN13 |
| Тип 2D-кода | PDF-417, QR-code, DataMatrix (GS1) |
| Назначение | Честный Знак |










