Характеристики Терминал сбора данных Urovo DT40S
| Операционная система | Android 12 |
|---|---|
| Объем памяти | RAM 3GB, ROM 32GB |
| Процессор | Octa-core 1.8GHz Cortex A53 |
| Дисплей | 4.0" TFT-LCD |
| Разрешение | 480 x 800 |
| Расширение флеш-памяти | microSD до 128Гб |
| Интерфейс подключения | Bluetooth, GPS, Wi-Fi |
| Аккумулятор | 4500 |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип сканирующего модуля | Urovo SE2030W |
| Видеокамера | 13 MP с автофокусом и LED вспышкой |
| Назначение | Честный Знак |
| Тип терминала | Ручной |
| Размеры, мм | 164.5 x 68.6 x 17.5 |
| Вес, кг | 0.24 |
| Производитель | Urovo |
| Тип штрихкода | 1D, 2D |








