Характеристики Терминал сбора данных Mindeo M40
| Операционная система | Android 11 |
|---|---|
| Объем памяти | RAM 3GB, 32 GB FLASH |
| Процессор | MTK MT6762, Octa-core Cortex-A53, 2.0Ghz |
| Дисплей | 4.0" TFT дисплей |
| Разрешение | 800 x 480 |
| Интерфейс подключения | USB 2.0, 4G LTE |
| Расширение флеш-памяти | microSD до 512 Гб |
| Аккумулятор | 5200 мАч |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип сканирующего модуля | 2D Imager Mindeo ME5066 |
| Видеокамера | основная 13 Мп со вспышкой |
| Назначение | Честный Знак |
| Тип штрихкода | 1D, 2D |
| Размеры, мм | 160 х 67 х 170 |
| Вес, кг | 0.24 |
| Производитель | Mindeo |
| Страна производства | Китай |
| Тип терминала | Ручной |









